2023-09-19 12:25:29 | 专科行者网
1、2022年厦门南洋职业学院在宁夏文科的最低录取分数线为275分,对应的录取位次为22001;
2、2022年厦门南洋职业学院在湖北历史的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为129138;专科行者网
3、2022年厦门南洋职业学院在湖北物理的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为201846;
4、2022年厦门南洋职业学院在黑龙江文科的最低录取分数线为166分,对应的录取位次为60940;
5、2022年厦门南洋职业学院在甘肃文科的最低录取分数线为160分,对应的录取位次为80842;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 厦门南洋职业学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 371 | 253014 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 342 | 348046 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 320 | 252582 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 298 | 125831 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 276 | 120311 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 275 | 22001 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 269 | 37062 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 266 | 133567 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 264 | 168522 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 262 | 27054 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 257 | 158467 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 251 | 83025 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 250 | 55880 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 239 | 264983 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 237 | 251125 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 234 | 162839 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 223 | 73509 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 223 | 587537 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 220 | 49086 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 220 | 171140 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 212 | 146637 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 207 | 220309 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 205 | 191612 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 201 | 296638 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 187 | 211094 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 181 | 78101 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 166 | 60940 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 165 | 114536 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 161 | 31461 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | - |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 150 | 253137 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 150 | 197199 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 284053 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | - |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 |
2022 | 厦门南洋职业学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了厦门南洋职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 001 | 建筑设计 | 386 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 005 | 机电一体化技术 | 384 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 014 | 城市轨道交通运营管理 | 382 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 022 | 金融服务与管理 | 342 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 013 | 机场运行服务与管理 | 337 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 006 | 工业机器人技术 | 316 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 003 | 建筑工程技术 | 315 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 004 | 工程造价 | 307 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 002 | 建筑室内设计 | 304 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 009 | 无人机应用技术 | 301 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 029 | 酒店管理与数字化运营 | 295 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 015 | 物联网应用技术 | 294 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 012 | 空中乘务 | 293 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 025 | 工商企业管理 | 291 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 026 | 市场营销 | 291 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 030 | 数字媒体艺术设计 | 291 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 038 | 学前教育 | 286 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 018 | 大数据技术 | 270 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 033 | 游戏艺术设计 | 267 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 020 | 护理 | 254 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 016 | 计算机网络技术 | 248 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 027 | 电子商务 | 237 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 023 | 大数据与会计 | 230 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 017 | 软件技术 | 228 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 040 | 社会体育 | 226 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 010 | 汽车制造与试验技术 | 222 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 024 | 国际经济与贸易 | 222 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 034 | 戏剧影视表演 | 377 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 017 | 动漫制作技术 | 349 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 018 | 护理 | 348 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 036 | 学前教育 | 346 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 026 | 旅游管理 | 339 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 004 | 工程造价 | 332 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 027 | 酒店管理与数字化运营 | 332 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 009 | 高速铁路客运服务 | 330 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 007 | 无人机应用技术 | 321 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 002 | 建筑室内设计 | 320 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 006 | 电气自动化技术 | 310 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 012 | 城市轨道交通运营管理 | 306 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 021 | 大数据与会计 | 305 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 005 | 机电一体化技术 | 304 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 014 | 计算机网络技术 | 290 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 033 | 音乐表演 | 286 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 037 | 美术教育 | 286 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 015 | 软件技术 | 270 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 022 | 国际经济与贸易 | 270 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 038 | 社会体育 | 269 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 016 | 大数据技术 | 267 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 003 | 建筑工程技术 | 264 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 011 | 机场运行服务与管理 | 261 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 013 | 物联网应用技术 | 258 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 031 | 游戏艺术设计 | 258 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 001 | 建筑设计 | 257 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 024 | 市场营销 | 242 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 028 | 数字媒体艺术设计 | 240 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 030 | 环境艺术设计 | 238 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 019 | 婴幼儿托育服务与管理 | 236 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 032 | 广告艺术设计 | 235 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 010 | 空中乘务 | 233 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 025 | 电子商务 | 232 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 020 | 金融服务与管理 | 231 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 008 | 汽车制造与试验技术 | 227 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 035 | 影视编导 | 225 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 029 | 服装与服饰设计 | 223 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 023 | 工商企业管理 | 221 | |
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 3534 | 厦门南洋职业学院 | 293 | |||
2021 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 3591 | 厦门南洋职业学院 | 320 | |||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 3191 | 厦门南洋职业学院 | 130 | |||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 3191 | 厦门南洋职业学院 | 130 | |||
2021 | 广东 | 物理 | 专科 | 14111 | 厦门南洋职业学院 | 502 | 265 | ||
2021 | 广东 | 历史 | 专科 | 14111 | 厦门南洋职业学院 | 501 | 235 | ||
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 14111 | 厦门南洋职业学院 | 202 | |||
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 14111 | 厦门南洋职业学院 | 200 | |||
2021 | 江苏 | 历史 | 专科 | 8154 | 厦门南洋职业学院 | 01专业组 | 260 | 不限 | |
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 6453 | 厦门南洋职业学院 | 150 | |||
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 6453 | 厦门南洋职业学院 | 150 | |||
2021 | 海南 | 综合 | 专科 | 123701 | 厦门南洋职业学院 | 01 | 250 | 000 | |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 厦门南洋职业学院 | T10002 | 第02组 | 200 | 不限 | |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科 | 厦门南洋职业学院 | T10001 | 第01组 | 200 | 不限 | |
2021 | 湖南 | 历史 | 专科 | 3570 | 厦门南洋职业学院 | 101 | 第1组 | 258 | |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 2458 | 厦门南洋职业学院 | 204 | |||
2021 | 陕西 | 理科 | 专科 | 4748 | 厦门南洋职业学院 | 214 | |||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4573 | 厦门南洋职业学院 | 202 | |||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4573 | 厦门南洋职业学院 | 207 |
厦门南洋职业学院是经福建省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等职业院校,入选数据中国“百校工程”。
学校坚持以建设“一所负责任的大学”为愿景,着力打造“创新型、创业型、开放型”的办学特色,已成为国内一所具有一定影响力的高等职业院校。学校先后被列为福建省支持升本院校,被评为“市民最喜爱的厦门职业院校”、福建省第一届“省级文明校园”、全国民办教育“优秀学校”。
以上就是专科行者网小编为大家带来的内容了,希望能够帮助到大家,了解更多专科录取资讯敬请关注专科行者网。厦门海洋职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三航空高铁学校招生网小编特别整理了关于厦门海洋职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:厦门海洋职业技术学院所属地历年招生分数线年份类别最高分平均分2013文科4683792013理科4323192011
厦门南洋职业学院王牌专业有哪些及专业排名 厦门南洋职业学院王牌专业名单有哪些及专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了厦门南洋职业学院王牌专业名单以及历届学长学姐实名推荐专业排名,希望对大家填报志愿有所帮助。1、厦门南洋职业学院王牌专业名单《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》项目认定骨干专业
2023年厦门南洋职业学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用厦门南洋职业学院高速铁路客运服务学费为:15800元、空中乘务学费为:18800元、大数据技术学费为:18800元、汽车制造与试验技术学费为:15800元、工程造价学费为:15800元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。厦门南洋职业学院各专业学费收费标准序号专业名称学费(
一、厦门南洋职业学院学校官网网址厦门南洋职业学院学校官网:www.ny2000.com二、厦门南洋职业学院简介厦门南洋职业学院由鲁加升等海内外热心教育的15位学者、企业家于2000年联合发起创办,2007年由福建省人民政府批准建立、教育部备案为全日制普通高等职业院校。学校坚持以建设“一所负责任的大学”为愿景,着力打造“创新型、创业型、开放型”的办学特色,已成为国内一所具有一定影响力的高等职业院
厦门南洋职业学院最好的专业有哪些、哪些专业比较好 厦门南洋职业学院最好的专业有哪些、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的厦门南洋职业学院最好7大热门专业名单,供大家参考。1、厦门南洋职业学院最好的专业名单《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》项目认定骨干专业:国际经济与贸易专业群建设立项:旅游专业群、
2023厦门城市职业学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2023厦门城市职业学院录取分数线:2023年厦门城市职业学院在重庆专科批物理类的录取分数线为346分,历史类的录取分数线为322分。厦门城市职业学院在广西专科批理科的录取分数线为329分,文科录取分数线为420分。2023厦门城市职业学院在各省的录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次类别甘肃2023高职(专科)批R段普通类
2022厦门演艺职业学院分类考试历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)高职分类考试填报志愿时,2022厦门演艺职业学院高职分类招考分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的2019-2022年高职分类招考录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022厦门演艺职业学院分类考试录取分数线2022年福建省春招分专
厦门安防科技职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了厦门安防科技职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021厦门安防科技职业学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校名称专业代码专业名称/组投档分
2023-09-18 22:06:04
2023-09-23 22:25:18
2023-09-20 09:18:14
2023-09-18 20:07:39
2023-09-24 13:40:49
2023-09-24 13:34:12